会社概要
ご挨拶
当社は農業振興を基本に、豊かな地域社会の発展を目指すJAの総合情報センターとして、日々進化を続けるITの力で、JA事業の発展と地域のくらしの向上に貢献してまいりました。今後も社会やJAを取り巻く環境変化への対応を的確に進め、長野県になくてはならない会社として、豊かな地域とくらしを未来につなぐ使命を果たしていきます。
代表取締役社長眞島 実

経営理念


会社情報
会社名 | 株式会社長野県協同電算 |
---|---|
所在地 | 〒380-0935 長野県長野市中御所1丁目25番1号 [ Googleマップ ] |
設 立 | 昭和49年10月1日 |
資本金 | 23億3,274万円 |
株 主 | 長野県農業協同組合中央会 長野県信用農業協同組合連合会 全国農業協同組合連合会 長野県厚生農業協同組合連合会 全国共済農業協同組合連合会 長野八ヶ岳農業協同組合 佐久浅間農業協同組合 信州うえだ農業協同組合 信州諏訪農業協同組合 上伊那農業協同組合 みなみ信州農業協同組合 木曽農業協同組合 松本ハイランド農業協同組合 洗馬農業協同組合 あづみ農業協同組合 大北農業協同組合 グリーン長野農業協同組合 中野市農業協同組合 ながの農業協同組合 |
代表者 | 代表取締役会長 神農 佳人(JA長野中央会会長) 代表取締役社長 眞島 実(JA長野中央会副会長) |
社員数 | 102名(令和6年5月現在) |
事 業 | 電子計算機ならびに諸機械による計算業務の受託 電子計算機による情報提供業務の受託 ソフトウェアの開発販売 情報通信サービス事業 並びにこれらに付帯する一切の業務 |
関連会社 | 株式会社コスモテック |
加盟団体 | 一般社団法人 長野県情報サービス振興協会 一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 一般社団法人 日本シーサート協議会 特定非営利活動法人 日本データセンター協会 |
沿 革
昭和49年 | 長野県協同電算設立 |
---|---|
昭和54年 | 本社屋完成 信用事業オンラインシステム稼働 |
昭和58年 | 共済事業オンラインシステム稼働 |
昭和62年 | 販売事業オンラインシステム稼働 |
昭和63年 | 総合日計オンラインシステム稼働 |
平成3年 | 管理業務オンラインシステム稼働 |
平成4年 | 新社屋(旧データセンター)完成 JA長野県グループ統合ネットワーク完成(自営パケット網) |
平成5年 | 購買事業オンラインシステム稼働 |
平成8年 | 業務系IPネットワーク/JANISネットワーク完成 インターネットサービスプロバイダー事業「JANIS」開始 |
平成10年 | JA長野県農業情報サービス「AGRINET(アグリネット)」開始 |
平成11年 | 全国初のADSL商用サービス開始 |
平成15年 | ISO9001認証取得 IP電話(JANISフォン)サービス開始 |
平成16年 | 「JAN21」ネットワーク完成(NTTダークファイバー網) |
平成17年 | 日経地域情報化大賞2005 インターネット協会賞 受賞 |
平成18年 | 信用事業全国システム移行 メインフレーム(汎用機)からオープン系のサーバー等に更改完了 |
平成20年 | JA総合ポイント制システム稼働 |
平成23年 | シンクライアントサービス開始 |
平成24年 | 全国共同運用センターサービス開始 |
平成27年 | 直売所システム稼働 |
平成28年 | 光コラボレーションサービス(JANIS光)提供開始 |
平成30年 | 担い手支援システム稼働 |
令和2年 | JA総合管理システム稼働 JA山梨県信用補完システム稼働 |
令和3年 | ISO/IEC27001認証取得 |
令和6年 | 新社屋(新データセンター)完成 |
組織図
